Заполните форму ниже и получите БЕСПЛАТНО визуализацию здания вместе с коммерческим предложением
Маркетинговая стоимость строительства от 4900 руб./м2. Реальная цена другая.
На 2024 год средняя стоимость возведения склада коробки около 25000-28000 руб./м2, сюда включается:
По телефону +7 (985) 410-13-41 (WhatsApp) уточните стоимость и сроки строительства быстровозводимых складов из металлоконструкций. Или отправить нам заявку на расчет и проектирование на электронную почту info@rns50.ru. Наши специалисты ответят на любые ваши вопросы
Мы предлагаем заказчику оптимальные по соотношению цену и возможностей условия сотрудничества, а также качественный результат.
Цена каркаса в рублях, с НДС - 20% | Длина, м | ||||
пролет*), м | высота**), м | 18 | 30 | 60 | 90 |
24 | 3 | 2 785 386 | 4 463 965 | 8 833 734 | 13 016 052 |
4,8 | 2 981 314 | 4 777 639 | 9 463 907 | 13 929 756 | |
6 | 3 116 957 | 4 994 290 | 9 919 601 | 14 564 640 | |
21 | 3 | 2 337 953 | 3 747 131 | 7 423 614 | 10 926 777 |
4,8 | 2 489 610 | 3 990 157 | 7 904 958 | 11 635 133 | |
6 | 2 568 734 | 4 117 322 | 8 155 520 | 12 004 383 | |
18 | 3 | 1 891 463 | 3 031 239 | 6 005 017 | 8 838 443 |
4,8 | 1 976 239 | 3 166 881 | 6 273 477 | 9 234 068 | |
6 | 2 089 275 | 3 347 738 | 6 632 365 | 9 761 568 | |
15 | 3 | 1 458 159 | 2 337 953 | 4 630 693 | 6 816 048 |
4,8 | 1 599 454 | 2 563 083 | 5 078 125 | 7 475 422 | |
6 | 1 693 650 | 2 714 739 | 5 377 670 | 7 914 377 | |
12 | 3 | 1 072 896 | 1 719 083 | 3 405 198 | 5 363 823 |
4,8 | 1 148 253 | 1 839 655 | 3 645 399 | 5 365 424 | |
6 | 1 242 450 | 1 990 369 | 3 943 059 | 5 804 379 |
Более 10 лет мы помогаем своим клиентам развивать бизнес и оказываем полный спектр услуг по строительству, монтажу, проектированию промышленных сооружений. Получите бесплатную консультацию у профессионалов.
Клиентов
70+
Реализовано
120+
Стаж работы
10 лет
Специалисты
11